Sunday, 28 June 2026
Sunday XI
Barrow Town CC, Leics
Sunday First XI
Sileby Town CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Grantham & Melton Cricket Association
| POS | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrow Town CC, Leics | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 85 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Oadby Royals CC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 | 0 | 77 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Houghton Stars CC | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 0 | 76 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Thorpe Arnold CC | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 5 | 70 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Syston Town CC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 65 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Rothley Park CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 52 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Barkby United CC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5 | 33 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Grantham CC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Sileby Town CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League