Saturday, 21 June 2025
No match summary is available for the fixture at this time.
Home Counties Premier Cricket League
POS | Team | p | W | L | D | T | NR | 0-25 | 0-25a | 26-50 | 26-50a | 51-75 | 51-75a | 76-100 | 76-100a | 101+ | 101+a | BatP | BowlP | Pen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Wycombe CC | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Finchampstead CC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henley CC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oxford Downs CC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Great Brickhill CC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Harefield CC, Middx | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aston Rowant CC | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Banbury CC | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wargrave CC | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stoke Green CC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | |||||||||||||||||
|
League