Wednesday, 19 August 2026
Under 17
Old Hill CC
Under 17
Halesowen Cricket Club
No match summary is available for the fixture at this time.
Worcestershire Cricket Foundation Club Competitions
| POS | Team | p | w | wcn | t | l | lcn | c | a | Pen | AVE+ | R/W | W | Pts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stourbridge CC - Stourbridge CC - Under 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.98 | 5 | 30 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wolverhampton CC - Under 17 Boys | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.07 | 5 | 30 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pedmore CC - Under 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6.87 | 3 | 18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wightwick & Finchfield CC - Under 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.44 | 3 | 18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Old Hill CC - Under 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2.71 | 2 | 12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Halesowen CC - Under 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10.34 | 1 | 6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hagley CC - Under 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10.79 | 1 | 6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Himley CC - Under 17 Worcs League | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -22.01 | 1 | 6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | Coombs Wood CC - Under 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.11 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
League